Прайс-лист на клининговые услуги в Санкт-Петербурге
Фиксированные цены без скрытых платежей. Точная стоимость рассчитывается по площади после консультации.
Уборка жилых помещений
| Услуга | Минимальная площадь | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| ПопулярноеУборка квартир | 30 м² | от 270 ₽/м² | Подробнее → |
| ПопулярноеГенеральная уборка | 40 м² | от 130 ₽/м² | Подробнее → |
| Уборка после ремонта | 40 м² | от 140 ₽/м² | Подробнее → |
| Уборка загородного дома | 80 м² | от 240 ₽/м² | Подробнее → |
| Химчистка мебели и ковров | — | от 80 ₽/м² | Подробнее → |
Коммерческий клининг
| Услуга | Минимальная площадь | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| ПопулярноеКлининг офисов | 100 м² | от 80 ₽/м² | Подробнее → |
| Клининг бизнес-центров | 500 м² | от 30 ₽/м² | Подробнее → |
| Клининг ресторанов | 100 м² | от 90 ₽/м² | Подробнее → |
| Медицинские учреждения | 100 м² | от 80 ₽/м² | Подробнее → |
| ПопулярноеЕжедневная уборка | 200 м² | от 30 ₽/м² | Подробнее → |
| Уборка паркингов | 500 м² | от 30 ₽/м² | Подробнее → |
Промышленный клининг
| Услуга | Минимальная площадь | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| ПопулярноеКлининг производства | 500 м² | от 130 ₽/м² | Подробнее → |
| Пищевые производства | 300 м² | от 110 ₽/м² | Подробнее → |
| Клининг складов | 500 м² | от 75 ₽/м² | Подробнее → |
| Промышленное оборудование | — | по запросу | Подробнее → |
Специализированные работы
| Услуга | Минимальная площадь | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| ПопулярноеМойка окон | 50 м² | от 55 ₽/м² | Подробнее → |
| Высотные работы | 50 м² | от 150 ₽/м² | Подробнее → |
| Чистка потолков | 100 м² | от 130 ₽/м² | Подробнее → |
| Уборка мероприятий | 200 м² | от 50 ₽/м² | Подробнее → |
| Полимерное покрытие полов | 200 м² | от 190 ₽/м² | Подробнее → |
| Удаление высолов | 50 м² | от 190 ₽/м² | Подробнее → |
| Уборка после пожара | 30 м² | от 130 ₽/м² | Подробнее → |
| Уборка территории | 500 м² | от 15 ₽/м² | Подробнее → |
* Цены указаны без НДС. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от площади, типа объекта и степени загрязнения.
Из чего складывается стоимость клининга
Итоговая цена уборки зависит от нескольких факторов: площадь объекта, тип помещения, степень загрязнения и набор дополнительных услуг. Для квартир и домов базовая ставка считается за м² — чем больше площадь, тем ниже цена за метр. Минимальный заказ для жилых объектов — от 7 500 ₽.
Для коммерческих объектов (офисы, производства, склады) стоимость зависит от периодичности: разовая уборка дороже, чем ежедневное или еженедельное обслуживание по договору. При заключении договора на регулярное обслуживание предоставляем скидку до 20%.
Все цены указаны без НДС. ООО «Глобал Клининг» работает с НДС и выставляет полный комплект закрывающих документов: акт выполненных работ, счёт-фактуру, договор. Для крупных объектов (от 500 м²) выезжаем на бесплатный замер и составляем подробную смету.
Часто задаваемые вопросы о ценах
Оставьте заявку — рассчитаем стоимость бесплатно
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время. Выезд на замер для крупных объектов — бесплатно. Договор, акты, счёт-фактура.
Заявка отправлена!
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время